平均收益:15万元/年 岗位薪酬:12-15万元/年 咨询费佣:3-5万元/岗 交易方式:先付定金后入岗 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.39 回本周期:<7个月 预约人数:>12人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>

序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 3005_医学检验技术 | 1994-04-16 | 直接面试 | 80.07 | 80.07 | |
2 | 3005_医学检验技术 | 1992-12-08 | 直接面试 | 79.73 | 79.73 | |
3 | 3005_医学检验技术 | 1988-10-15 | 直接面试 | 79.69 | 79.69 | |
4 | 3005_医学检验技术 | 1998-09-28 | 直接面试 | 79.25 | 79.25 | |
5 | 3005_医学检验技术 | 1988-09-17 | 直接面试 | 78.07 | 78.07 | |
6 | 3005_医学检验技术 | 1996-07-10 | 直接面试 | 77.77 | 77.77 | |
7 | 3005_医学检验技术 | 1997-08-20 | 直接面试 | 77.01 | 77.01 | |
8 | 3006_中医学 | 21130060423 | 62.4 | 78.16 | 68.70 | |
9 | 3006_中医学 | 21130060422 | 60.1 | 79.18 | 67.73 | |
10 | 3006_中医学 | 21130060421 | 54.7 | 77.58 | 63.85 | |
11 | 3008_临床医学 | 21130080428 | 60.5 | 85.95 | 70.68 | |
12 | 3008_临床医学 | 21130080430 | 62.8 | 81.11 | 70.12 | |
13 | 3008_临床医学 | 21130080501 | 61.8 | 79.67 | 68.95 | |
14 | 3008_临床医学 | 21130080503 | 59.8 | 75.88 | 66.23 | |
15 | 3008_临床医学 | 21130080427 | 61.1 | 72.64 | 65.72 | |
16 | 3008_临床医学 | 21130080426 | 65.6 | 0 | 39.36 | |
17 | 3009_中药学 | 21130090508 | 47.9 | 78.88 | 60.29 | |
18 | 3009_中药学 | 21130090505 | 41 | 81.07 | 57.03 | |
19 | 3009_中药学 | 21130090507 | 39 | 80.39 | 55.56 | |
20 | 3010_药学 | 21130100511 | 53.5 | 80.86 | 64.44 | |
21 | 3010_药学 | 21130100512 | 52.1 | 79.11 | 62.90 | |
22 | 3010_药学 | 21130100509 | 44 | 77.3 | 57.32 | |
23 | 3011_护理学 | 21130110709 | 59.1 | 82.62 | 68.51 | |
24 | 3011_护理学 | 21130110525 | 64.8 | 72.05 | 67.70 | |
25 | 3011_护理学 | 21130110526 | 57.3 | 83.1 | 67.62 | |
26 | 3011_护理学 | 21130110516 | 58.7 | 80.7 | 67.50 | |
27 | 3011_护理学 | 21130110624 | 52.4 | 87.49 | 66.44 | |
28 | 3011_护理学 | 21130110708 | 55.3 | 81.8 | 65.90 | |
29 | 3011_护理学 | 21130110611 | 60.3 | 73.23 | 65.47 | |
30 | 3011_护理学 | 21130110616 | 52.6 | 84.51 | 65.36 | |
31 | 3011_护理学 | 21130110522 | 52.2 | 84.8 | 65.24 | |
32 | 3011_护理学 | 21130110610 | 55.3 | 77.96 | 64.36 | |
33 | 3011_护理学 | 21130110513 | 51.3 | 82.5 | 63.78 | |
34 | 3011_护理学 | 21130110622 | 50.3 | 82.17 | 63.05 | |
35 | 3011_护理学 | 21130110608 | 47.4 | 85.23 | 62.53 | |
36 | 3011_护理学 | 21130110615 | 48.9 | 82.74 | 62.44 | |
37 | 3011_护理学 | 21130110515 | 50.1 | 79.45 | 61.84 | |
38 | 3011_护理学 | 21130110524 | 48 | 80.92 | 61.17 | |
39 | 3011_护理学 | 21130110606 | 48.1 | 80.1 | 60.90 | |
40 | 3011_护理学 | 21130110518 | 46.3 | 81.98 | 60.57 | |
41 | 3011_护理学 | 21130110517 | 49.6 | 76.19 | 60.24 | |
42 | 3011_护理学 | 21130110607 | 47.2 | 79.63 | 60.17 | |
43 | 3011_护理学 | 21130110521 | 40.7 | 85.2 | 58.50 | |
44 | 3011_护理学 | 21130110604 | 44.1 | 76.6 | 57.10 | |
45 | 3011_护理学 | 21130110705 | 41.8 | 79.76 | 56.98 | |
46 | 3011_护理学 | 21130110703 | 40.4 | 81.48 | 56.83 | |
47 | 3011_护理学 | 21130110603 | 39.4 | 81.69 | 56.32 | |
48 | 3011_护理学 | 21130110514 | 38.2 | 81.91 | 55.68 | |
49 | 3011_护理学 | 21130110618 | 38.4 | 80.9 | 55.40 | |
50 | 3011_护理学 | 21130110523 | 38.9 | 79.99 | 55.34 | |
51 | 3011_护理学 | 21130110602 | 37.9 | 81.03 | 55.15 | |
52 | 3011_护理学 | 21130110707 | 41 | 74.89 | 54.56 | |
53 | 3011_护理学 | 21130110621 | 40 | 75.51 | 54.20 | |
54 | 3011_护理学 | 21130110711 | 34.3 | 80.22 | 52.67 | |
55 | 3011_护理学 | 21130110528 | 34.4 | 78.85 | 52.18 | |
56 | 3011_护理学 | 21130110609 | 31.2 | 82.1 | 51.56 | |
57 | 3011_护理学 | 21130110619 | 31.1 | 74.85 | 48.60 | |
58 | 3011_护理学 | 21130110601 | 50 | 0 | 30.00 | |
59 | 3011_护理学 | 21130110520 | 44.5 | 0 | 26.70 | |
60 | 3011_护理学 | 21130110612 | 43.2 | 0 | 25.92 | |
61 | 3011_护理学 | 21130110710 | 40.2 | 0 | 24.12 | |
62 | 3011_护理学 | 21130110630 | 38.1 | 0 | 22.86 | |
63 | 3011_护理学 | 21130110629 | 29.3 | 0 | 17.58 | |
64 | 3011_护理学 | 21130110713 | 26.8 | 0 | 16.08 | |
65 | 3013_药品生产技术 | 21130130714 | 39.6 | 78.13 | 55.01 | |
66 | 3013_药品生产技术 | 21130130716 | 39.4 | 77.06 | 54.46 | |
67 | 3013_药品生产技术 | 21130130717 | 18.9 | 76.8 | 42.06 | |
68 | 3014_会计学、财务管理、财政学 | 21130141704 | 78.6 | 83.91 | 80.72 | |
69 | 3014_会计学、财务管理、财政学 | 21130141627 | 71.6 | 81.87 | 75.71 | |
70 | 3014_会计学、财务管理、财政学 | 21130141708 | 76.4 | 0 | 45.84 | |
71 | 3015_计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 21130151801 | 69.5 | 81.05 | 74.12 | |
72 | 3015_计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 21130151729 | 69.9 | 79.91 | 73.90 | |
73 | 3015_计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 21130151726 | 63.5 | 79.47 | 69.89 | |
74 | 3017_中医学 | 21130170721 | 61.6 | 82 | 69.76 | |
75 | 3017_中医学 | 21130170720 | 55.3 | 79.85 | 65.12 | |
76 | 3017_中医学 | 21130170718 | 58.4 | 75.07 | 65.07 | |
77 | 3020_护理 | 21130200729 | 62.6 | 76.85 | 68.30 | |
78 | 3020_护理 | 21130200814 | 61.3 | 76.61 | 67.42 | |
79 | 3020_护理 | 21130200911 | 52.6 | 84.23 | 65.25 | |
80 | 3020_护理 | 21130200912 | 53 | 81.47 | 64.39 | |
81 | 3020_护理 | 21130200726 | 55 | 76.04 | 63.42 | |
82 | 3020_护理 | 21130200818 | 53 | 79 | 63.40 | |
83 | 3020_护理 | 21130200821 | 52.3 | 76.99 | 62.18 | |
84 | 3020_护理 | 21130200723 | 46.9 | 82.8 | 61.26 | |
85 | 3020_护理 | 21130200908 | 48.2 | 80.52 | 61.13 | |
86 | 3020_护理 | 21130200826 | 47.3 | 80.73 | 60.67 | |
87 | 3020_护理 | 21130200817 | 47.8 | 79.27 | 60.39 | |
88 | 3020_护理 | 21130200807 | 47.2 | 79.51 | 60.12 | |
89 | 3020_护理 | 21130200910 | 45.7 | 79.65 | 59.28 | |
90 | 3020_护理 | 21130200722 | 46.2 | 77.57 | 58.75 | |
91 | 3020_护理 | 21130200813 | 54.3 | 0 | 32.58 | |
92 | 3024_软件技术、网络工程 | 21130241809 | 70.1 | 78.11 | 73.30 | |
93 | 3024_软件技术、网络工程 | 21130241814 | 65.9 | 79.47 | 71.33 | |
94 | 3024_软件技术、网络工程 | 21130241806 | 68 | 76.18 | 71.27 | |
95 | 3025_文秘类 | 1997-07-16 | 直接面试 | 82.9 | 82.90 | |
96 | 3025_文秘类 | 1988-11-27 | 直接面试 | 82.78 | 82.78 | |
97 | 3026_临床医学 | 1989-02-19 | 直接面试 | 87.57 | 87.57 | |
98 | 3026_临床医学 | 1986-09-14 | 直接面试 | 84.61 | 84.61 | |
99 | 3026_临床医学 | 1984-10-15 | 直接面试 | 84.2 | 84.2 | |
100 | 3026_临床医学 | 1979-02-17 | 直接面试 | 81.2 | 81.2 | |
101 | 3027_中医学 | 1979-03-03 | 直接面试 | 85.02 | 85.02 | |
102 | 3027_中医学 | 1978-09-18 | 直接面试 | 84.92 | 84.92 | |
103 | 3032_信息管理与信息系统 | 21130321815 | 71.6 | 83.52 | 76.37 | |
104 | 3032_信息管理与信息系统 | 21130321819 | 64.5 | 85.02 | 72.71 | |
105 | 3032_信息管理与信息系统 | 21130321817 | 65.7 | 77.06 | 70.24 | |
106 | 3035_护理学 | 21130351216 | 62.9 | 88.26 | 73.04 | |
107 | 3035_护理学 | 21130351024 | 59.5 | 88.6 | 71.14 | |
108 | 3035_护理学 | 21130351110 | 58.1 | 87.45 | 69.84 | |
109 | 3035_护理学 | 21130351205 | 58.1 | 86.37 | 69.41 | |
110 | 3035_护理学 | 21130350930 | 56.3 | 88.13 | 69.03 | |
111 | 3035_护理学 | 21130351008 | 56.7 | 83.92 | 67.59 | |
112 | 3035_护理学 | 21130351023 | 53.3 | 87.19 | 66.86 | |
113 | 3035_护理学 | 21130351126 | 52.9 | 87.3 | 66.66 | |
114 | 3035_护理学 | 21130351102 | 54.2 | 84.27 | 66.23 | |
115 | 3035_护理学 | 21130351005 | 53.5 | 84.55 | 65.92 | |
116 | 3035_护理学 | 21130351116 | 53.4 | 84.6 | 65.88 | |
117 | 3035_护理学 | 21130351109 | 52.5 | 85.86 | 65.84 | |
118 | 3035_护理学 | 21130351202 | 52.7 | 85.34 | 65.76 | |
119 | 3035_护理学 | 21130351111 | 51.8 | 85.91 | 65.44 | |
120 | 3035_护理学 | 21130351001 | 50.8 | 86.42 | 65.05 | |
121 | 3035_护理学 | 21130351004 | 51.8 | 84 | 64.68 | |
122 | 3035_护理学 | 21130351208 | 48.8 | 86.2 | 63.76 | |
123 | 3035_护理学 | 21130351017 | 49.1 | 85.36 | 63.60 | |
124 | 3035_护理学 | 21130350929 | 50.5 | 82.87 | 63.45 | |
125 | 3035_护理学 | 21130350922 | 45.9 | 88.47 | 62.93 | |
126 | 3035_护理学 | 21130351121 | 47.5 | 85.49 | 62.70 | |
127 | 3035_护理学 | 21130351118 | 49.3 | 82.53 | 62.59 | |
128 | 3035_护理学 | 21130350920 | 48.6 | 83.23 | 62.45 | |
129 | 3035_护理学 | 21130351130 | 46.3 | 85 | 61.78 | |
130 | 3035_护理学 | 21130351007 | 51 | 76.69 | 61.28 | |
131 | 3035_护理学 | 21130351006 | 45.9 | 83.6 | 60.98 | |
132 | 3035_护理学 | 21130351021 | 46.6 | 82.47 | 60.95 | |
133 | 3035_护理学 | 21130350926 | 45.9 | 83.52 | 60.95 | |
134 | 3035_护理学 | 21130351215 | 47.4 | 75.87 | 58.79 | |
135 | 3035_护理学 | 21130351129 | 48.7 | 72.3 | 58.14 | |
136 | 3035_护理学 | 21130351014 | 46.3 | 0 | 27.78 | |
137 | 3037_临床医学 | 1977-12-05 | 直接面试 | 89.35 | 89.35 | |
138 | 3037_临床医学 | 1979-01-26 | 直接面试 | 78.66 | 78.66 | |
139 | 3038_护理学 | 1990-03-02 | 直接面试 | 80.11 | 80.11 | |
140 | 3038_护理学 | 1991-10-15 | 直接面试 | 77.2 | 77.20 | |
141 | 3038_护理学 | 1997-09-04 | 直接面试 | 76.68 | 76.68 | |
142 | 3039_会计学、财务管理、财政学 | 21130391820 | 73 | 83.12 | 77.05 | |
143 | 3039_会计学、财务管理、财政学 | 21130391826 | 71 | 80.96 | 74.98 | |
144 | 3039_会计学、财务管理、财政学 | 21130391828 | 65.2 | 79.09 | 70.76 | |
145 | 3040_临床医学 | 21130401220 | 69.3 | 83.35 | 74.92 | |
146 | 3040_临床医学 | 21130401230 | 57.8 | 78.79 | 66.20 | |
147 | 3040_临床医学 | 21130401219 | 59.1 | 75.64 | 65.72 | |
148 | 3041_计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 21130411907 | 66.3 | 78.7 | 71.26 | |
149 | 3041_计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 21130411905 | 62.3 | 78.8 | 68.90 | |
150 | 3041_计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 21130411910 | 58.6 | 79.76 | 67.06 | |
151 | 3042_临床医学 | 21130421310 | 55.2 | 76.69 | 63.80 | |
152 | 3042_临床医学 | 21130421307 | 55.6 | 75.77 | 63.67 | |
153 | 3042_临床医学 | 21130421308 | 54.7 | 76.73 | 63.51 | |
154 | 3043_医学影像技术 | 21130431319 | 52.2 | 82.44 | 64.30 | |
155 | 3043_医学影像技术 | 21130431320 | 42.6 | 76.31 | 56.08 | |
156 | 3043_医学影像技术 | 21130431313 | 49.5 | 0 | 29.70 | |
157 | 3044_医学检验技术 | 1999-07-18 | 直接面试 | 82.4 | 82.40 | |
158 | 3044_医学检验技术 | 1998-02-23 | 直接面试 | 77.4 | 77.40 | |
159 | 3044_医学检验技术 | 1996-03-24 | 直接面试 | 0 | 0.00 | |
160 | 3045_护理学 | 21130451322 | 46.2 | 82.93 | 60.89 | |
161 | 3045_护理学 | 21130451324 | 44.2 | 81.67 | 59.19 | |
162 | 3045_护理学 | 21130451323 | 39 | 83.27 | 56.71 | |
163 | 3049_中西医结合 | 21130491328 | 58.2 | 79.47 | 66.71 | |
164 | 3049_中西医结合 | 21130491326 | 53.3 | 82.74 | 65.08 | |
165 | 3049_中西医结合 | 21130491329 | 55.5 | 78.57 | 64.73 | |
166 | 3050_护理学 | 21130501330 | 51.2 | 83.79 | 64.24 | |
167 | 3050_护理学 | 21130501401 | 46.5 | 79.05 | 59.52 | |
168 | 3050_护理学 | 21130501403 | 40.4 | 82.33 | 57.17 | |
169 | 3051_社区医学 | 1978-08-15 | 直接面试 | 85.39 | 85.39 | |
170 | 3051_社区医学 | 1976-06-06 | 直接面试 | 83.15 | 83.15 | |
171 | 3051_社区医学 | 1988-10-06 | 直接面试 | 81.12 | 81.12 | |
172 | 3052_护理学 | 21130521408 | 59.9 | 75.16 | 66.00 | |
173 | 3052_护理学 | 21130521405 | 57.6 | 75.54 | 64.78 | |
174 | 3052_护理学 | 21130521417 | 47.3 | 82.5 | 61.38 | |
175 | 3052_护理学 | 21130521407 | 47.2 | 82.51 | 61.32 | |
176 | 3052_护理学 | 21130521404 | 52.2 | 74.74 | 61.22 | |
177 | 3052_护理学 | 21130521415 | 47.1 | 82.21 | 61.14 | |
178 | 3052_护理学 | 21130521410 | 44.4 | 77.8 | 57.76 | |
179 | 3052_护理学 | 21130521419 | 43.5 | 79.12 | 57.75 | |
180 | 3052_护理学 | 21130521412 | 46.7 | 73.76 | 57.52 | |
181 | 3052_护理学 | 21130521418 | 44.3 | 74.52 | 56.39 | |
182 | 3052_护理学 | 21130521420 | 41.7 | 75.45 | 55.20 | |
183 | 3052_护理学 | 21130521409 | 31.9 | 73.85 | 48.68 | |
184 | 3052_护理学 | 21130521413 | 31.2 | 0 | 18.72 | |
185 | 3053_临床医学 | 21130531425 | 56 | 88.87 | 69.15 | |
186 | 3053_临床医学 | 21130531422 | 57 | 79.75 | 66.10 | |
187 | 3053_临床医学 | 21130531428 | 52 | 82.34 | 64.14 | |
188 | 3054_中西医结合 | 1980-11-15 | 直接面试 | 85.72 | 85.72 | |
189 | 3054_中西医结合 | 1986-11-28 | 直接面试 | 80.12 | 80.12 | |
190 | 3055_中医学 | 21130551430 | 50.5 | 79.02 | 61.91 | |
191 | 3055_中医学 | 21130551501 | 46.6 | 79.53 | 59.77 | |
192 | 3055_中医学 | 21130551502 | 23 | 74.45 | 43.58 | |
193 | 3058_口腔医学 | 1994-07-20 | 直接面试 | 77.34 | 77.34 | |
194 | 3058_口腔医学 | 1996-12-01 | 直接面试 | 75.03 | 75.03 | |
195 | 3058_口腔医学 | 1993-10-14 | 直接面试 | 73.4 | 73.40 | |
196 | 3059_中医学 | 1999-06-25 | 直接面试 | 85.66 | 85.66 | |
197 | 3059_中医学 | 1999-06-05 | 直接面试 | 80.45 | 80.45 | |
198 | 3059_中医学 | 1991-09-02 | 直接面试 | 80.42 | 80.42 | |
199 | 3059_中医学 | 1990-03-26 | 直接面试 | 78.91 | 78.91 | |
200 | 3059_中医学 | 1996-06-11 | 直接面试 | 77.71 | 77.71 | |
201 | 3059_中医学 | 1995-07-05 | 直接面试 | 76.74 | 76.74 | |
202 | 3060_医学影像技术 | 21130601518 | 55.5 | 76.78 | 64.01 | |
203 | 3060_医学影像技术 | 21130601510 | 50.9 | 83.13 | 63.79 | |
204 | 3060_医学影像技术 | 21130601514 | 46.9 | 82.91 | 61.30 | |
205 | 3060_医学影像技术 | 21130601507 | 48.4 | 76.32 | 59.57 | |
206 | 3060_医学影像技术 | 21130601515 | 47.3 | 75.62 | 58.63 | |
207 | 3060_医学影像技术 | 21130601516 | 46.8 | 73.83 | 57.61 | |
208 | 3062_医学检验技术 | 21130621526 | 49.3 | 85.18 | 63.65 | |
209 | 3062_医学检验技术 | 21130621529 | 49.8 | 78.28 | 61.19 | |
210 | 3062_医学检验技术 | 21130621528 | 57.1 | 0 | 34.26 | |
211 | 3063_计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 21130631919 | 68.9 | 77.32 | 72.27 | |
212 | 3063_计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 21130631913 | 65.5 | 79.53 | 71.11 | |
213 | 3063_计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 21130631915 | 64.9 | 76.09 | 69.38 | |
备注:直接面试人员的面试成绩为总成绩 |
原标题:2020年卧龙区卫健系统公开招聘聘任制(人事代理)人员总成绩公告
文章来源:http://www.wolong.gov.cn/gsgg/2021-01-24/53147.html
【2020年卧龙区卫健系统公开招聘聘任制(人事代理)人员总成绩公告】相关岗位: