声明:专注 2020年卧龙区卫健系统公开招聘聘任制(人事代理)人员面试成绩公告 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:12万元/年 岗位薪酬:15-18万元/年 咨询费佣:5-10万元/岗 交易方式:分期支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.51 回本周期:<7个月 预约人数:>12人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2020年卧龙区卫健系统公开招聘聘任制(人事代理)人员面试成绩已揭晓,现予以公布。 卧龙区卫健系统公开招聘聘任制(人事代理)人员领导小组办公室 2021年1月24日 附:面试成绩单| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 3006_中医学 | 21130060421 | 77.58 | |
| 2 | 3006_中医学 | 21130060422 | 79.18 | |
| 3 | 3006_中医学 | 21130060423 | 78.16 | |
| 4 | 3005_医学检验技术 | 1988-09-17 | 78.07 | 直接面试 |
| 5 | 3005_医学检验技术 | 1997-08-20 | 77.01 | 直接面试 |
| 6 | 3005_医学检验技术 | 1988-10-15 | 79.69 | 直接面试 |
| 7 | 3005_医学检验技术 | 1998-09-28 | 79.25 | 直接面试 |
| 8 | 3005_医学检验技术 | 1992-12-08 | 79.73 | 直接面试 |
| 9 | 3005_医学检验技术 | 1994-04-16 | 80.07 | 直接面试 |
| 10 | 3005_医学检验技术 | 1996-07-10 | 77.77 | 直接面试 |
| 11 | 3011_护理学 | 21130110513 | 82.5 | |
| 12 | 3011_护理学 | 21130110707 | 74.89 | |
| 13 | 3011_护理学 | 21130110608 | 85.23 | |
| 14 | 3011_护理学 | 21130110522 | 84.8 | |
| 15 | 3011_护理学 | 21130110619 | 74.85 | |
| 16 | 3011_护理学 | 21130110526 | 83.1 | |
| 17 | 3011_护理学 | 21130110525 | 72.05 | |
| 18 | 3011_护理学 | 21130110708 | 81.8 | |
| 19 | 3011_护理学 | 21130110604 | 76.6 | |
| 20 | 3011_护理学 | 21130110514 | 81.91 | |
| 21 | 3011_护理学 | 21130110624 | 87.49 | |
| 22 | 3011_护理学 | 21130110618 | 80.9 | |
| 23 | 3011_护理学 | 21130110616 | 84.51 | |
| 24 | 3011_护理学 | 21130110611 | 73.23 | |
| 25 | 3011_护理学 | 21130110711 | 80.22 | |
| 26 | 3011_护理学 | 21130110621 | 75.51 | |
| 27 | 3011_护理学 | 21130110705 | 79.76 | |
| 28 | 3011_护理学 | 21130110518 | 81.98 | |
| 29 | 3011_护理学 | 21130110609 | 82.1 | |
| 30 | 3011_护理学 | 21130110703 | 81.48 | |
| 31 | 3011_护理学 | 21130110602 | 81.03 | |
| 32 | 3011_护理学 | 21130110528 | 78.85 | |
| 33 | 3011_护理学 | 21130110603 | 81.69 | |
| 34 | 3011_护理学 | 21130110523 | 79.99 | |
| 35 | 3011_护理学 | 21130110521 | 85.2 | |
| 36 | 3011_护理学 | 21130110709 | 82.62 | |
| 37 | 3011_护理学 | 21130110516 | 80.7 | |
| 38 | 3011_护理学 | 21130110622 | 82.17 | |
| 39 | 3011_护理学 | 21130110607 | 79.63 | |
| 40 | 3011_护理学 | 21130110524 | 80.92 | |
| 41 | 3011_护理学 | 21130110606 | 80.1 | |
| 42 | 3011_护理学 | 21130110517 | 76.19 | |
| 43 | 3011_护理学 | 21130110515 | 79.45 | |
| 44 | 3011_护理学 | 21130110610 | 77.96 | |
| 45 | 3011_护理学 | 21130110615 | 82.74 | |
| 46 | 3011_护理学 | 21130110601 | 0 | 缺考 |
| 47 | 3011_护理学 | 21130110520 | 0 | 缺考 |
| 48 | 3011_护理学 | 21130110612 | 0 | 缺考 |
| 49 | 3011_护理学 | 21130110710 | 0 | 缺考 |
| 50 | 3011_护理学 | 21130110630 | 0 | 缺考 |
| 51 | 3011_护理学 | 21130110629 | 0 | 缺考 |
| 52 | 3011_护理学 | 21130110713 | 0 | 缺考 |
| 53 | 3008_临床医学 | 21130080430 | 81.11 | |
| 54 | 3008_临床医学 | 21130080503 | 75.88 | |
| 55 | 3008_临床医学 | 21130080428 | 85.95 | |
| 56 | 3008_临床医学 | 21130080427 | 72.64 | |
| 57 | 3008_临床医学 | 21130080501 | 79.67 | |
| 58 | 3008_临床医学 | 21130080426 | 0 | 缺考 |
| 59 | 3009_中药学 | 21130090508 | 78.88 | |
| 60 | 3009_中药学 | 21130090505 | 81.07 | |
| 61 | 3009_中药学 | 21130090507 | 80.39 | |
| 62 | 3010_药学 | 21130100511 | 80.86 | |
| 63 | 3010_药学 | 21130100512 | 79.11 | |
| 64 | 3010_药学 | 21130100509 | 77.3 | |
| 65 | 3013_药品生产技术 | 21130130716 | 77.06 | |
| 66 | 3013_药品生产技术 | 21130130714 | 78.13 | |
| 67 | 3013_药品生产技术 | 21130130717 | 76.8 | |
| 68 | 3017_中医学 | 21130170718 | 75.07 | |
| 69 | 3017_中医学 | 21130170721 | 82 | |
| 70 | 3017_中医学 | 21130170720 | 79.85 | |
| 71 | 3020_护理 | 21130200821 | 76.99 | |
| 72 | 3020_护理 | 21130200814 | 76.61 | |
| 73 | 3020_护理 | 21130200726 | 76.04 | |
| 74 | 3020_护理 | 21130200722 | 77.57 | |
| 75 | 3020_护理 | 21130200807 | 79.51 | |
| 76 | 3020_护理 | 21130200729 | 76.85 | |
| 77 | 3020_护理 | 21130200911 | 84.23 | |
| 78 | 3020_护理 | 21130200912 | 81.47 | |
| 79 | 3020_护理 | 21130200908 | 80.52 | |
| 80 | 3020_护理 | 21130200910 | 79.65 | |
| 81 | 3020_护理 | 21130200826 | 80.73 | |
| 82 | 3020_护理 | 21130200817 | 79.27 | |
| 83 | 3020_护理 | 21130200818 | 79 | |
| 84 | 3020_护理 | 21130200723 | 82.8 | |
| 85 | 3020_护理 | 21130200813 | 0 | 缺考 |
| 86 | 3035_护理学 | 21130351021 | 82.47 | |
| 87 | 3035_护理学 | 21130351129 | 72.3 | |
| 88 | 3035_护理学 | 21130351130 | 85 | |
| 89 | 3035_护理学 | 21130351006 | 83.6 | |
| 90 | 3035_护理学 | 21130350920 | 83.23 | |
| 91 | 3035_护理学 | 21130350926 | 83.52 | |
| 92 | 3035_护理学 | 21130351007 | 76.69 | |
| 93 | 3035_护理学 | 21130351111 | 85.91 | |
| 94 | 3035_护理学 | 21130351202 | 85.34 | |
| 95 | 3035_护理学 | 21130351205 | 86.37 | |
| 96 | 3035_护理学 | 21130351024 | 88.6 | |
| 97 | 3035_护理学 | 21130351208 | 86.2 | |
| 98 | 3035_护理学 | 21130350929 | 82.87 | |
| 99 | 3035_护理学 | 21130351001 | 86.42 | |
| 100 | 3035_护理学 | 21130351118 | 82.53 | |
| 101 | 3035_护理学 | 21130351008 | 83.92 | |
| 102 | 3035_护理学 | 21130351215 | 75.87 | |
| 103 | 3035_护理学 | 21130351121 | 85.49 | |
| 104 | 3035_护理学 | 21130351017 | 85.36 | |
| 105 | 3035_护理学 | 21130351023 | 87.19 | |
| 106 | 3035_护理学 | 21130351126 | 87.3 | |
| 107 | 3035_护理学 | 21130351102 | 84.27 | |
| 108 | 3035_护理学 | 21130350922 | 88.47 | |
| 109 | 3035_护理学 | 21130351109 | 85.86 | |
| 110 | 3035_护理学 | 21130351004 | 84 | |
| 111 | 3035_护理学 | 21130351005 | 84.55 | |
| 112 | 3035_护理学 | 21130350930 | 88.13 | |
| 113 | 3035_护理学 | 21130351116 | 84.6 | |
| 114 | 3035_护理学 | 21130351110 | 87.45 | |
| 115 | 3035_护理学 | 21130351216 | 88.26 | |
| 116 | 3035_护理学 | 21130351014 | 0 | 缺考 |
| 117 | 3026_临床医学 | 1989-02-19 | 87.57 | 直接面试 |
| 118 | 3026_临床医学 | 1979-02-17 | 81.2 | 直接面试 |
| 119 | 3026_临床医学 | 1984-10-15 | 84.2 | 直接面试 |
| 120 | 3026_临床医学 | 1986-09-14 | 84.61 | 直接面试 |
| 121 | 3027_中医学 | 1979-03-03 | 85.02 | 直接面试 |
| 122 | 3027_中医学 | 1978-09-18 | 84.92 | 直接面试 |
| 123 | 3040_临床医学 | 21130401230 | 78.79 | |
| 124 | 3040_临床医学 | 21130401219 | 75.64 | |
| 125 | 3040_临床医学 | 21130401220 | 83.35 | |
| 126 | 3042_临床医学 | 21130421310 | 76.69 | |
| 127 | 3042_临床医学 | 21130421307 | 75.77 | |
| 128 | 3042_临床医学 | 21130421308 | 76.73 | |
| 129 | 3043_医学影像技术 | 21130431319 | 82.44 | |
| 130 | 3043_医学影像技术 | 21130431320 | 76.31 | |
| 131 | 3043_医学影像技术 | 21130431313 | 0 | 缺考 |
| 132 | 3045_护理学 | 21130451324 | 81.67 | |
| 133 | 3045_护理学 | 21130451323 | 83.27 | |
| 134 | 3045_护理学 | 21130451322 | 82.93 | |
| 135 | 3049_中西医结合 | 21130491326 | 82.74 | |
| 136 | 3049_中西医结合 | 21130491329 | 78.57 | |
| 137 | 3049_中西医结合 | 21130491328 | 79.47 | |
| 138 | 3050_护理学 | 21130501330 | 83.79 | |
| 139 | 3050_护理学 | 21130501403 | 82.33 | |
| 140 | 3050_护理学 | 21130501401 | 79.05 | |
| 141 | 3053_临床医学 | 21130531422 | 79.75 | |
| 142 | 3053_临床医学 | 21130531428 | 82.34 | |
| 143 | 3053_临床医学 | 21130531425 | 88.87 | |
| 144 | 3055_中医学 | 21130551502 | 74.45 | |
| 145 | 3055_中医学 | 21130551501 | 79.53 | |
| 146 | 3055_中医学 | 21130551430 | 79.02 | |
| 147 | 3037_临床医学 | 1979-01-26 | 78.66 | 直接面试 |
| 148 | 3037_临床医学 | 1977-12-05 | 89.35 | 直接面试 |
| 149 | 3038_护理学 | 1990-03-02 | 80.11 | 直接面试 |
| 150 | 3038_护理学 | 1991-10-15 | 77.2 | 直接面试 |
| 151 | 3038_护理学 | 1997-09-04 | 76.68 | 直接面试 |
| 152 | 3044_医学检验技术 | 1999-07-18 | 82.4 | 直接面试 |
| 153 | 3044_医学检验技术 | 1998-02-23 | 77.4 | 直接面试 |
| 154 | 3044_医学检验技术 | 1996-03-24 | 0 | 直接面试 |
| 155 | 3051_社区医学 | 1978-08-15 | 85.39 | 直接面试 |
| 156 | 3051_社区医学 | 1988-10-06 | 81.12 | 直接面试 |
| 157 | 3051_社区医学 | 1976-06-06 | 83.15 | 直接面试 |
| 158 | 3054_中西医结合 | 1980-11-15 | 85.72 | 直接面试 |
| 159 | 3054_中西医结合 | 1986-11-28 | 80.12 | 直接面试 |
| 160 | 3052_护理学 | 21130521419 | 79.12 | |
| 161 | 3052_护理学 | 21130521415 | 82.21 | |
| 162 | 3052_护理学 | 21130521404 | 74.74 | |
| 163 | 3052_护理学 | 21130521408 | 75.16 | |
| 164 | 3052_护理学 | 21130521420 | 75.45 | |
| 165 | 3052_护理学 | 21130521405 | 75.54 | |
| 166 | 3052_护理学 | 21130521409 | 73.85 | |
| 167 | 3052_护理学 | 21130521407 | 82.51 | |
| 168 | 3052_护理学 | 21130521410 | 77.8 | |
| 169 | 3052_护理学 | 21130521412 | 73.76 | |
| 170 | 3052_护理学 | 21130521418 | 74.52 | |
| 171 | 3052_护理学 | 21130521417 | 82.5 | |
| 172 | 3052_护理学 | 21130521413 | 0 | 缺考 |
| 173 | 3060_医学影像技术 | 21130601518 | 76.78 | |
| 174 | 3060_医学影像技术 | 21130601507 | 76.32 | |
| 175 | 3060_医学影像技术 | 21130601510 | 83.13 | |
| 176 | 3060_医学影像技术 | 21130601516 | 73.83 | |
| 177 | 3060_医学影像技术 | 21130601514 | 82.91 | |
| 178 | 3060_医学影像技术 | 21130601515 | 75.62 | |
| 179 | 3062_医学检验技术 | 21130621529 | 78.28 | |
| 180 | 3062_医学检验技术 | 21130621528 | 0 | 放弃 |
| 181 | 3062_医学检验技术 | 21130621526 | 85.18 | |
| 182 | 3058_口腔医学 | 1996-12-01 | 75.03 | 直接面试 |
| 183 | 3058_口腔医学 | 1993-10-14 | 73.4 | 直接面试 |
| 184 | 3058_口腔医学 | 1994-07-20 | 77.34 | 直接面试 |
| 185 | 3059_中医学 | 1999-06-25 | 85.66 | 直接面试 |
| 186 | 3059_中医学 | 1999-06-05 | 80.45 | 直接面试 |
| 187 | 3059_中医学 | 1991-09-02 | 80.42 | 直接面试 |
| 188 | 3059_中医学 | 1995-07-05 | 76.74 | 直接面试 |
| 189 | 3059_中医学 | 1996-06-11 | 77.71 | 直接面试 |
| 190 | 3059_中医学 | 1990-03-26 | 78.91 | 直接面试 |
| 191 | 3014_会计学、财务管理、财政学 | 21130141627 | 81.87 | |
| 192 | 3014_会计学、财务管理、财政学 | 21130141704 | 83.91 | |
| 193 | 3014_会计学、财务管理、财政学 | 21130141708 | 0 | 缺考 |
| 194 | 3015_计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 21130151801 | 81.05 | |
| 195 | 3015_计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 21130151729 | 79.91 | |
| 196 | 3015_计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 21130151726 | 79.47 | |
| 197 | 3024_软件技术、网络工程 | 21130241809 | 78.11 | |
| 198 | 3024_软件技术、网络工程 | 21130241806 | 76.18 | |
| 199 | 3024_软件技术、网络工程 | 21130241814 | 79.47 | |
| 200 | 3032_信息管理与信息系统 | 21130321817 | 77.06 | |
| 201 | 3032_信息管理与信息系统 | 21130321815 | 83.52 | |
| 202 | 3032_信息管理与信息系统 | 21130321819 | 85.02 | |
| 203 | 3039_会计学、财务管理、财政学 | 21130391820 | 83.12 | |
| 204 | 3039_会计学、财务管理、财政学 | 21130391828 | 79.09 | |
| 205 | 3039_会计学、财务管理、财政学 | 21130391826 | 80.96 | |
| 206 | 3041_计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 21130411905 | 78.8 | |
| 207 | 3041_计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 21130411910 | 79.76 | |
| 208 | 3041_计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 21130411907 | 78.7 | |
| 209 | 3063_计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 21130631915 | 76.09 | |
| 210 | 3063_计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 21130631919 | 77.32 | |
| 211 | 3063_计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 21130631913 | 79.53 | |
| 212 | 3025_文秘类 | 1997-07-16 | 82.9 | 直接面试 |
| 213 | 3025_文秘类 | 1988-11-27 | 82.78 | 直接面试 |
原标题:2020年卧龙区卫健系统公开招聘聘任制(人事代理)人员面试成绩公告
文章来源:http://www.wolong.gov.cn/gsgg/2021-01-24/53145.html

【2020年卧龙区卫健系统公开招聘聘任制(人事代理)人员面试成绩公告】相关岗位: