声明:专注 2020年河南省考(商丘市)进面分数线-最低进面分数线 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:15万元/年 岗位薪酬:8-12万元/年 咨询费佣:5-8万元/岗 交易方式:先入岗后支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.49 回本周期:<4个月 预约人数:>12人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2020年9月25日,河南省考(商丘市)面试确认和现场资格审查通知发布,其中有1257人进面。河南中公教育小编特整理了:2020河南省考(商丘市)进面分数线-最低进面分数线,请各位考生Ctrl+D保存网页,方便后期查询。大家记得及时查询自己是否进面,提早准备面试确认材料!| 报考单位 | 职位代码 | 进面最高-最低分 | 总成绩 | 名次 |
| 商丘市委办公室 | 最高 | 77.4 | 1 | |
| 最低 | 67.7 | 47 | ||
| 最高 | 71.05 | 1 | ||
| 最低 | 61.45 | 20 | ||
| 最高 | 69.65 | 1 | ||
| 最低 | 62.9 | 12 | ||
| 最高 | 68.55 | 1 | ||
| 最低 | 65.75 | 6 | ||
| 最高 | 66.85 | 1 | ||
| 最低 | 64.9 | 3 | ||
| 最高 | 69.35 | 1 | ||
| 最低 | 62.95 | 3 | ||
| 最高 | 65.8 | 1 | ||
| 最低 | 63.8 | 3 | ||
| 商丘市中级人民法院 | 最高 | 74.7 | 1 | |
| 最低 | 63.1 | 24 | ||
| 最高 | 66.45 | 1 | ||
| 最低 | 64.75 | 3 | ||
| 最高 | 65 | 1 | ||
| 最低 | 64 | 3 | ||
| 商丘市人民检察院 | 最高 | 69.7 | 1 | |
| 最低 | 62.9 | 33 | ||
| 商丘市委宣传部 | 最高 | 70.95 | 1 | |
| 商丘市委宣传部 | 最低 | 65.4 | 3 | |
| 商丘市委宣传部 | 最高 | 65.3 | 1 | |
| 商丘市委宣传部 | 最低 | 59.95 | 3 | |
| 商丘市委宣传部 | 最高 | 64.25 | 1 | |
| 商丘市委宣传部 | 最低 | 56.4 | 3 | |
| 商丘市委宣传部 | 最高 | 66.75 | 1 | |
| 商丘市委宣传部 | 最低 | 64.9 | 3 | |
| 商丘市委宣传部 | 最高 | 68.85 | 1 | |
| 商丘市委宣传部 | 最低 | 64.25 | 3 | |
| 商丘市委政策研究室 | 最高 | 70.3 | 1 | |
| 商丘市委政策研究室 | 最低 | 60.7 | 3 | |
| 商丘市委政策研究室 | 最高 | 68.9 | 1 | |
| 商丘市委政策研究室 | 最低 | 66.55 | 3 | |
| 商丘市委网络安全和信息化委员会办公室 | 最高 | 69.2 | 1 | |
| 最低 | 58 | 9 | ||
| 最高 | 62.1 | 1 | ||
| 最低 | 59.1 | 6 | ||
| 最高 | 62.05 | 1 | ||
| 最低 | 53.8 | 3 | ||
| 商丘市委党员教育中心(参照公务员法管理单位) | 最高 | 66.75 | 1 | |
| 最低 | 56 | 6 | ||
| 最高 | 64.5 | 1 | ||
| 最低 | 60.95 | 3 | ||
| 最高 | 67.9 | 1 | ||
| 最低 | 63.35 | 3 | ||
| 最高 | 66.45 | 1 | ||
| 最低 | 62.05 | 3 | ||
| 商丘市关心下一代工作委员会办公室(参照公务员法管理单位) | 最高 | 53.7 | 1 | |
| 最低 | 50.75 | 3 | ||
| 商丘市老干部大学办公室(参照公务员法管理单位) | 最高 | 66.05 | 1 | |
| 最低 | 61.5 | 6 | ||
| 商丘市老干部休养所(参照公务员法管理单位) | 最高 | 70.85 | 1 | |
| 最低 | 60.75 | 9 | ||
| 商丘市委党校(参照公务员法管理单位) | 最高 | 65.8 | 1 | |
| 最低 | 57.95 | 12 | ||
| 最高 | 69.6 | 1 | ||
| 最低 | 63.4 | 6 | ||
| 最高 | 65.15 | 1 | ||
| 最低 | 53.4 | 6 | ||
| 最高 | 67.85 | 1 | ||
| 最低 | 64.85 | 6 | ||
| 商丘市档案馆(参照公务员法管理单位) | 最高 | 71.7 | 1 | |
| 最低 | 61.35 | 18 | ||
| 商丘市总工会 | 最高 | 55.65 | 1 | |
| 最低 | 55.4 | 3 | ||
| 商丘市农林水牧工会委员会(参照公务员法管理单位) | 最高 | 65.2 | 1 | |
| 最低 | 61.1 | 3 | ||
| 商丘市妇女联合会 | 最高 | 61.8 | 1 | |
| 最低 | 59.55 | 3 | ||
| 商丘市文学艺术届联合会(参照公务员法管理单位) | 最高 | 59.35 | 1 | |
| 最低 | 54.05 | 3 | ||
| 最高 | 65.25 | 1 | ||
| 最低 | 58.8 | 6 | ||
| 最高 | 71.85 | 1 | ||
| 最低 | 65.6 | 9 | ||
| 商丘市社会科学界联合会(参照公务员法管理单位) | 最高 | 63.45 | 1 | |
| 最低 | 58.6 | 3 | ||
| 最高 | 67.55 | 1 | ||
| 最低 | 59.75 | 3 | ||
| 最高 | 65.55 | 1 | ||
| 最低 | 62.85 | 3 | ||
| 商丘市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 最高 | 59.25 | 1 | |
| 最低 | 57.7 | 3 | ||
| 商丘市发展和改革委员会 | 最高 | 69.45 | 1 | |
| 最低 | 65.5 | 6 | ||
| 最高 | 72.3 | 1 | ||
| 最低 | 65.35 | 6 | ||
| 最高 | 69.25 | 1 | ||
| 最低 | 62.9 | 3 | ||
| 商丘市教育体育局 | 最高 | 69.1 | 1 | |
| 最低 | 63.1 | 6 | ||
| 最高 | 72.15 | 1 | ||
| 最低 | 66.4 | 6 | ||
| 最高 | 69.7 | 1 | ||
| 最低 | 66.7 | 6 | ||
| 最高 | 71.25 | 1 | ||
| 最低 | 66.7 | 3 | ||
| 最高 | 67.3 | 1 | ||
| 最低 | 65.45 | 3 | ||
| 最高 | 63.85 | 1 | ||
| 最低 | 62.3 | 3 | ||
| 商丘市招生考试中心(参照公务员法管理单位) | 最高 | 65.5 | 1 | |
| 最低 | 57.15 | 6 | ||
| 最高 | 67.2 | 1 | ||
| 最低 | 64.25 | 6 | ||
| 最高 | 68.65 | 1 | ||
| 最低 | 65 | 3 | ||
| 商丘市工业和信息化局 | 最高 | 68.55 | 1 | |
| 最低 | 63.8 | 3 | ||
| 最高 | 68.6 | 1 | ||
| 最低 | 65.45 | 3 | ||
| 最高 | 58.05 | 1 | ||
| 最低 | 51.1 | 3 | ||
| 商丘市民政局 | 最高 | 60.8 | 1 | |
| 最低 | 56.75 | 3 | ||
| 最高 | 70.6 | 1 | ||
| 最低 | 64.35 | 3 | ||
| 商丘市人才交流中心(参照公务员法管理单位) | 最高 | 64.65 | 1 | |
| 最低 | 57.55 | 3 | ||
| 最高 | 63.35 | 1 | ||
| 最低 | 58.4 | 3 | ||
| 商丘市企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 最高 | 60.35 | 1 | |
| 最低 | 55.4 | 3 | ||
| 最高 | 68.85 | 1 | ||
| 最低 | 62.65 | 3 | ||
| 最高 | 74.9 | 1 | ||
| 最低 | 66.3 | 6 | ||
| 商丘市工伤保险中心(参照公务员法管理单位) | 最高 | 65.85 | 1 | |
| 最低 | 62.05 | 3 | ||
| 最高 | 63.6 | 1 | ||
| 最低 | 57 | 3 | ||
| 最高 | 66.75 | 1 | ||
| 最低 | 63.55 | 3 | ||
| 商丘市人事考试中心(参照公务员法管理单位) | 最高 | 69.05 | 1 | |
| 最低 | 60.9 | 3 | ||
| 最高 | 70.05 | 1 | ||
| 最低 | 62.6 | 3 | ||
| 商丘市文化广电和旅游局 | 最高 | 64.3 | 1 | |
| 最低 | 59.6 | 3 | ||
| 最高 | 65.85 | 1 | ||
| 最低 | 61.95 | 3 | ||
| 最高 | 66.95 | 1 | ||
| 最低 | 64.65 | 3 | ||
| 最高 | 65.45 | 1 | ||
| 最低 | 64.3 | 3 | ||
| 商丘市地震灾害防御中心(参照公务员法管理单位) | 最高 | 60.3 | 1 | |
| 最低 | 59.1 | 3 | ||
| 最高 | 68.1 | 1 | ||
| 最低 | 64.6 | 3 | ||
| 最高 | 66.15 | 1 | ||
| 最低 | 63.25 | 3 | ||
| 商丘市审计局 | 最高 | 71.1 | 1 | |
| 最低 | 65.7 | 12 | ||
| 最高 | 70.25 | 1 | ||
| 最低 | 65.65 | 3 | ||
| 最高 | 71.45 | 1 | ||
| 最低 | 66.95 | 3 | ||
| 商丘市统计局 | 最高 | 69.65 | 1 | |
| 最低 | 64.85 | 3 | ||
| 最高 | 67.35 | 1 | ||
| 最低 | 63.9 | 3 | ||
| 最高 | 62.4 | 1 | ||
| 最低 | 60.55 | 3 | ||
| 最高 | 65.1 | 1 | ||
| 最低 | 64 | 3 | ||
| 商丘市农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 最高 | 56.85 | 1 | |
| 最低 | 53.5 | 3 | ||
| 最高 | 66.55 | 1 | ||
| 最低 | 63.6 | 3 | ||
| 商丘市粮食和物资储备局 | 最高 | 63.7 | 1 | |
| 最低 | 59.8 | 6 | ||
| 最高 | 65.3 | 1 | ||
| 最低 | 60.2 | 6 | ||
| 最高 | 75.5 | 1 | ||
| 最低 | 64.45 | 9 | ||
| 最高 | 65.8 | 1 | ||
| 最低 | 60.65 | 6 | ||
| 最高 | 68.25 | 1 | ||
| 最低 | 61.4 | 3 | ||
| 商丘市医疗保障局 | 最高 | 65.65 | 1 | |
| 最低 | 63.7 | 3 | ||
| 最高 | 69.6 | 1 | ||
| 最低 | 67.45 | 3 | ||
| 最高 | 65.3 | 1 | ||
| 最低 | 61.4 | 3 | ||
| 商丘市社会医疗保险中心(参照公务员法管理单位) | 最高 | 65.9 | 1 | |
| 最低 | 63.1 | 3 | ||
| 最高 | 67.65 | 1 | ||
| 最低 | 62.7 | 3 | ||
| 最高 | 73.3 | 1 | ||
| 最低 | 58.95 | 3 | ||
| 最高 | 65 | 1 | ||
| 最低 | 64.2 | 3 | ||
| 最高 | 65.85 | 1 | ||
| 最低 | 62.3 | 3 | ||
| 商丘市信访局 | 最高 | 69.85 | 1 | |
| 最低 | 66.35 | 6 | ||
| 商丘市地方史志研究室(参照公务员法管理单位) | 最高 | 69.6 | 1 | |
| 最低 | 62.5 | 3 | ||
| 商丘市供销合作社联合社(参照公务员法管理单位) | 最高 | 69.95 | 1 | |
| 最低 | 62.85 | 12 | ||
| 最高 | 63.15 | 1 | ||
| 最低 | 56 | 3 | ||
| 商丘市农业机械服务中心(参照公务员法管理单位) | 最高 | 63.95 | 1 | |
| 最低 | 60.55 | 3 | ||
| 最高 | 67.9 | 1 | ||
| 最低 | 65.15 | 6 | ||
| 商丘市行政服务中心(参照公务员法管理单位) | 最高 | 57.25 | 1 | |
| 最低 | 49.4 | 3 | ||
| 最高 | 65.4 | 1 | ||
| 最低 | 62 | 3 | ||
| 最高 | 63.75 | 1 | ||
| 最低 | 61.1 | 3 | ||
| 最高 | 68.7 | 1 | ||
| 最低 | 63.45 | 3 | ||
| 商丘市金融工作局 | 最高 | 70.1 | 1 | |
| 最低 | 65.45 | 12 | ||
| 永城市委办公室 | 最高 | 59.2 | 1 | |
| 最低 | 56.55 | 3 | ||
| 永城市人民法院 | 最高 | 66.15 | 1 | |
| 最低 | 61.3 | 9 | ||
| 永城市委巡察工作领导小组办公室 | 最高 | 66.5 | 1 | |
| 最低 | 63 | 3 | ||
| 永城市应急管理局 | 最高 | 59.7 | 1 | |
| 最低 | 56.9 | 3 | ||
| 永城市政务服务和大数据管理局 | 最高 | 70.75 | 1 | |
| 最低 | 64.8 | 6 | ||
| 永城市陈官庄乡人民政府 | 最高 | 66.25 | 1 | |
| 最低 | 63.95 | 3 | ||
| 永城市陈集镇人民政府 | 最高 | 71.4 | 1 | |
| 最低 | 67.6 | 6 | ||
| 永城市城关镇人民政府 | 最高 | 76.45 | 1 | |
| 最低 | 69.55 | 3 | ||
| 永城市蒋口镇人民政府 | 最高 | 65.95 | 1 | |
| 最低 | 64.8 | 3 | ||
| 永城市李寨镇人民政府 | 最高 | 67.7 | 1 | |
| 最低 | 66.95 | 3 | ||
| 永城市龙岗镇人民政府 | 最高 | 70.65 | 1 | |
| 最低 | 66.1 | 6 | ||
| 永城市苗桥镇人民政府 | 最高 | 69.05 | 1 | |
| 最低 | 66.9 | 3 | ||
| 永城市裴桥镇人民政府 | 最高 | 68 | 1 | |
| 最低 | 65.35 | 3 | ||
| 永城市新桥镇人民政府 | 最高 | 69.7 | 1 | |
| 最低 | 67.65 | 3 | ||
| 永城市薛湖镇人民政府 | 最高 | 72.6 | 1 | |
| 最低 | 66.35 | 6 | ||
| 永城市酂城镇人民政府 | 最高 | 63.55 | 1 | |
| 最低 | 58.15 | 3 | ||
| 最高 | 72 | 1 | ||
| 最低 | 65.5 | 6 | ||
| 夏邑县人民法院 | 最高 | 67.15 | 1 | |
| 最低 | 54.3 | 18 | ||
| 最高 | 68.35 | 1 | ||
| 最低 | 63.65 | 3 | ||
| 最高 | 62.95 | 1 | ||
| 最低 | 58.4 | 3 | ||
| 夏邑县人民检察院 | 最高 | 64.45 | 1 | |
| 最低 | 48.9 | 9 | ||
| 最高 | 69.15 | 1 | ||
| 最低 | 61 | 12 | ||
| 最高 | 62.55 | 1 | ||
| 最低 | 61.05 | 3 | ||
| 夏邑县郭店乡人民政府 | 最高 | 71.1 | 1 | |
| 最低 | 61.05 | 6 | ||
| 夏邑县会亭镇人民政府 | 最高 | 65.35 | 1 | |
| 最低 | 63.8 | 6 | ||
| 夏邑县罗庄乡人民政府 | 最高 | 67 | 1 | |
| 最低 | 62.1 | 3 | ||
| 夏邑县中峰乡人民政府 | 最高 | 74.75 | 1 | |
| 最低 | 66.3 | 15 | ||
| 夏邑县济阳镇人民政府 | 最高 | 60.75 | 1 | |
| 最低 | 57.3 | 6 | ||
| 最高 | 71 | 1 | ||
| 最低 | 61.7 | 6 | ||
| 夏邑县桑堌乡人民政府 | 最高 | 62.2 | 1 | |
| 最低 | 58.2 | 3 | ||
| 夏邑县何营乡人民政府 | 最高 | 62.85 | 1 | |
| 最低 | 60.5 | 3 | ||
| 夏邑县王集乡人民政府 | 最高 | 67.05 | 1 | |
| 最低 | 64.65 | 3 | ||
| 最高 | 67.55 | 1 | ||
| 最低 | 61.85 | 3 | ||
| 夏邑县杨集乡人民政府 | 最高 | 72.25 | 1 | |
| 最低 | 65.2 | 9 | ||
| 夏邑县骆集乡人民政府 | 最高 | 73.05 | 1 | |
| 最低 | 66.5 | 15 | ||
| 夏邑县太平镇人民政府 | 最高 | 69.4 | 1 | |
| 最低 | 62.7 | 6 | ||
| 夏邑县韩道口镇人民政府 | 最高 | 71.95 | 1 | |
| 最低 | 65.65 | 12 | ||
| 夏邑县火店乡人民政府 | 最高 | 71.7 | 1 | |
| 最低 | 65.85 | 9 | ||
| 夏邑县北岭镇人民政府 | 最高 | 70.2 | 1 | |
| 最低 | 63.9 | 9 | ||
| 夏邑县岐河乡人民政府 | 最高 | 67.6 | 1 | |
| 最低 | 60.15 | 6 | ||
| 虞城县县委组织部 | 最高 | 64.5 | 1 | |
| 最低 | 59.7 | 3 | ||
| 最高 | 67.65 | 1 | ||
| 最低 | 62.55 | 3 | ||
| 最高 | 62.95 | 1 | ||
| 最低 | 56.9 | 3 | ||
| 最高 | 65.15 | 1 | ||
| 最低 | 59.15 | 3 | ||
| 最高 | 58.6 | 1 | ||
| 最低 | 56.35 | 3 | ||
| 虞城县金融服务中心(参照公务员法管理单位) | 最高 | 55.6 | 1 | |
| 最低 | 45 | 3 | ||
| 最高 | 59.8 | 1 | ||
| 最低 | 53.85 | 3 | ||
| 虞城县黄冢乡人民政府 | 最高 | 61.45 | 1 | |
| 最低 | 61.15 | 3 | ||
| 虞城县木兰镇人民政府 | 最高 | 63.1 | 1 | |
| 最低 | 59.05 | 3 | ||
| 虞城县杜集镇人民政府 | 最高 | 69.35 | 1 | |
| 最低 | 67.4 | 3 | ||
| 虞城县沙集乡人民政府 | 最高 | 72.45 | 1 | |
| 最低 | 64.7 | 3 | ||
| 虞城县店集乡人民政府 | 最高 | 65.85 | 1 | |
| 最低 | 64.2 | 3 | ||
| 虞城县闻集乡人民政府 | 最高 | 64.85 | 1 | |
| 最低 | 62.9 | 3 | ||
| 虞城县刘店乡人民政府 | 最高 | 64.45 | 1 | |
| 最低 | 61.65 | 3 | ||
| 虞城县城郊乡人民政府 | 最高 | 71.75 | 1 | |
| 最低 | 67.7 | 3 | ||
| 虞城县城关镇人民政府 | 最高 | 70.45 | 1 | |
| 最低 | 65.45 | 3 | ||
| 虞城县李老家乡人民政府 | 最高 | 71 | 1 | |
| 最低 | 68 | 3 | ||
| 虞城县利民镇人民政府 | 最高 | 68.3 | 1 | |
| 最低 | 66.4 | 3 | ||
| 虞城县田庙乡人民政府 | 最高 | 72.85 | 1 | |
| 最低 | 64.65 | 3 | ||
| 虞城县刘集乡人民政府 | 最高 | 67.05 | 1 | |
| 最低 | 63.15 | 3 | ||
| 虞城县乔集乡人民政府 | 最高 | 65.25 | 1 | |
| 最低 | 59.15 | 3 | ||
| 最高 | 69.85 | 1 | ||
| 最低 | 64.9 | 6 | ||
| 虞城县张集镇人民政府 | 最高 | 66.5 | 1 | |
| 最低 | 59.75 | 3 | ||
| 虞城县镇里堌乡人民政府 | 最高 | 68.6 | 1 | |
| 最低 | 63.5 | 3 | ||
| 虞城县大杨集镇人民政府 | 最高 | 66.4 | 1 | |
| 最低 | 64.3 | 3 | ||
| 虞城县稍岗镇人民政府 | 最高 | 66 | 1 | |
| 最低 | 63.45 | 3 | ||
| 柘城县委办公室 | 最高 | 65.3 | 1 | |
| 最低 | 63.3 | 3 | ||
| 柘城县委全面深化改革委员会办公室 | 最高 | 70.65 | 1 | |
| 最低 | 64.65 | 3 | ||
| 柘城县委机构编制委员会办公室 | 最高 | 67.1 | 1 | |
| 最低 | 65.3 | 3 | ||
| 柘城县委党校(参照公务员法管理单位) | 最高 | 64.65 | 1 | |
| 最低 | 61.95 | 3 | ||
| 柘城县长江新城街道办事处 | 最高 | 66.85 | 1 | |
| 最低 | 61.75 | 3 | ||
| 柘城县洪恩乡人民政府 | 最高 | 66.45 | 1 | |
| 最低 | 62.35 | 3 | ||
| 柘城县安平镇人民政府 | 最高 | 68.15 | 1 | |
| 最低 | 66.35 | 3 | ||
| 民权县委组织部 | 最高 | 67.45 | 1 | |
| 最低 | 58 | 6 | ||
| 民权县委机构编制委员会办公室 | 最高 | 58.75 | 1 | |
| 最低 | 51.4 | 3 | ||
| 民权县人民法院 | 最高 | 55.75 | 1 | |
| 最低 | 49.2 | 6 | ||
| 最高 | 64.05 | 1 | ||
| 最低 | 57.2 | 15 | ||
| 民权县委党校(参照公务员法管理单位) | 最高 | 57.7 | 1 | |
| 最低 | 51.95 | 2 | ||
| 民权县委党史研究室(参照公务员法管理单位) | 最高 | 66.25 | 1 | |
| 最低 | 57.6 | 3 | ||
| 民权县爱国卫生运动委员会办公室(参照公务员法管理单位) | 最高 | 62.05 | 1 | |
| 最低 | 55.35 | 6 | ||
| 民权县法律援助中心(参照公务员法管理单位) | 最高 | 60.05 | 1 | |
| 最低 | 55.25 | 6 | ||
| 宁陵县委办公室 | 最高 | 65.65 | 1 | |
| 最低 | 61.95 | 3 | ||
| 最高 | 68.35 | 1 | ||
| 最低 | 66.1 | 3 | ||
| 宁陵县委机构编制委员会办公室 | 最高 | 68.5 | 1 | |
| 最低 | 66.5 | 3 | ||
| 宁陵县人民法院 | 最高 | 62.05 | 1 | |
| 最低 | 41.1 | 5 | ||
| 宁陵县人民检察院 | 最高 | 65.8 | 1 | |
| 最低 | 54.9 | 12 | ||
| 最高 | 60.45 | 1 | ||
| 最低 | 48.9 | 3 | ||
| 商丘市公安局基层一线单位 | 最高 | 65.33 | 1 | |
| 最低 | 60.29 | 9 | ||
| 最高 | 68.94 | 1 | ||
| 最低 | 63.28 | 9 | ||
| 最高 | 70.17 | 1 | ||
| 最低 | 59.8 | 12 | ||
| 最高 | 65.43 | 1 | ||
| 最低 | 52.23 | 9 | ||
| 最高 | 68.32 | 1 | ||
| 最低 | 59.34 | 9 | ||
| 最高 | 67.59 | 1 | ||
| 最低 | 60.01 | 12 | ||
| 夏邑县公安局 | 最高 | 68.91 | 1 | |
| 最低 | 59.59 | 6 | ||
| 最高 | 63.59 | 1 | ||
| 最低 | 52.83 | 9 | ||
| 最高 | 62.08 | 1 | ||
| 最低 | 59.51 | 3 | ||
| 最高 | 58.61 | 1 | ||
| 最低 | 57.36 | 3 | ||
| 最高 | 65.52 | 1 | ||
| 最低 | 43.96 | 6 | ||
| 虞城县公安局 | 最高 | 59.87 | 1 | |
| 最低 | 51.68 | 6 | ||
| 最高 | 69.2 | 1 | ||
| 最低 | 58.08 | 9 | ||
| 最高 | 60.97 | 1 | ||
| 最低 | 53.42 | 3 | ||
| 最高 | 63.69 | 1 | ||
| 最低 | 60.51 | 6 | ||
| 最高 | 65.19 | 1 | ||
| 最低 | 60.43 | 6 | ||
| 最高 | 61.47 | 1 | ||
| 最低 | 56.56 | 6 | ||
| 民权县公安局 | 最高 | 65.95 | 1 | |
| 最低 | 57.07 | 3 | ||
| 最高 | 61.67 | 1 | ||
| 最低 | 53.38 | 6 | ||
| 最高 | 64.8 | 1 | ||
| 最低 | 60.91 | 5 | ||
| 最高 | 62.82 | 1 | ||
| 最低 | 54.31 | 6 | ||
| 最高 | 61.26 | 1 | ||
| 最低 | 55.78 | 3 | ||
| 民权县森林公安局 | 最高 | 56.94 | 1 | |
| 最低 | 45.42 | 3 | ||
| 柘城县公安局 | 最高 | 60.95 | 1 | |
| 最低 | 57.52 | 6 | ||
| 最高 | 64.75 | 1 | ||
| 最低 | 60.71 | 6 | ||
| 最高 | 65.94 | 1 | ||
| 最低 | 59.22 | 6 | ||
| 最高 | 65.4 | 1 | ||
| 最低 | 53.09 | 6 | ||
| 柘城县森林公安局 | 最高 | 59.96 | 1 | |
| 最低 | 53.98 | 3 | ||
| 睢县公安局 | 最高 | 64.76 | 1 | |
| 最低 | 52.84 | 6 | ||
| 最高 | 63.77 | 1 | ||
| 最低 | 59.3 | 3 | ||
| 最高 | 63.43 | 1 | ||
| 最低 | 56.91 | 6 | ||
| 最高 | 61.65 | 1 | ||
| 最低 | 59.14 | 3 | ||
| 最高 | 64.88 | 1 | ||
| 最低 | 60.75 | 6 | ||
| 最高 | 57.6 | 1 | ||
| 最低 | 55.3 | 6 | ||
| 睢县森林公安局 | 最高 | 62.39 | 1 | |
| 最低 | 53.93 | 3 | ||
| 宁陵县公安局 | 最高 | 62.34 | 1 | |
| 最低 | 54.79 | 6 | ||
| 最高 | 65.55 | 1 | ||
| 最低 | 60.76 | 9 | ||
| 最高 | 65.83 | 1 | ||
| 最低 | 59.44 | 3 | ||
| 最高 | 67.14 | 1 | ||
| 最低 | 57.73 | 9 | ||
| 最高 | 66.52 | 1 | ||
| 最低 | 57.73 | 6 |

【2020年河南省考(商丘市)进面分数线-最低进面分数线】相关岗位: